Potencia | 8 KW / 10 KW |
---|---|
Potencia (min-max) | 3,3 – 8 Kw, 3,3 – 10 Kw |
Rendimiento | 90 – 88 %, 90 – 87 % |
Autonomía | 18 – 8h, 18 – 7h |
Kg/h (min-max) | 0,8 – 2, 0,8 – 2,4 |
Dim. (ancho x prof. x alto) | 640 x 577 x 611 |
Canalización | 1 canalización |
Peso | 105 Kg |
Capacidad de la tolva | 15 Kg |
Ø salida de humos | 80 mm |
Ø entrada de aire | 40 mm |
Volumen a calefactar | 195 m3, 245 m3 |
2,491.00€ IVA Incluído e Portes Gratuitos