Potencia | 15 KW, 18 KW |
---|---|
Potencia (min-max) | 6,8 – 14,9 KW, 6,8 – 17,7 KW |
KW Agua (min-max) | 5,5 – 12 KW, 5,5 – 15,6 KW |
Rendimiento | 93 – 90 %, 93 – 89 % |
Autonomía | 27 – 11 h, 27 – 10 h |
Kg/h (min-max) | 1,3 – 3,1, 1,3 – 3,6 |
Dim. (ancho x prof. x alto) | 760 x 600 x 1324 |
Peso | 170 Kg |
Capacidad de la tolva | 35 Kg |
Ø salida de humos | 80 mm |
Ø entrada de aire | 60 mm |
Volumen a calefactar | 250 m3, 375 m3 |
3,253.14€ – 3,481.04€ IVA Incluído e Portes Gratuitos