Potencia | 12,5 Kw, 14,7 Kw |
---|---|
Potencia (min-max) | 4,6 – 12,5 Kw, 4,6 – 14,7 Kw |
Rendimiento | 92 – 89 %, 92 – 87 % |
Autonomía | 29 – 10h, 29 – 8,5h |
Kg/h (min-max) | 1 – 2,9, 1 – 3,4 |
Dim. (ancho x prof. x alto) | 561 x 542 x 1190 |
Canalización | 2 canalizaciones |
Peso | 160 Kg |
Capacidad de la tolva | 29 Kg |
Ø salida de humos | 80 mm |
Ø entrada de aire | 60 mm |
Volumen a calefactar | 325 m3, 375 m3 |
2,144.38€ – 2,247.20€ IVA Incluído e Portes Gratuitos