Potencia | 7,1 Kw, 8,2 KW |
---|---|
Potencia (min-max) | 2,8 – 7,1 KW, 2,8 – 8,2 KW |
Rendimiento | 94 – 90 %, 94 – 88 % |
Autonomía | 28 – 11 h, 22 – 9 h |
Kg/h (min-max) | 0,6 – 1,6, 0,6 – 1,9 |
Dim. (ancho x prof. x alto) | 458 x 499 x 917 |
Peso | 95 Kg |
Capacidad de la tolva | 17 Kg |
Ø salida de humos | 80 mm |
Ø entrada de aire | 40 mm |
Volumen a calefactar | 165 m3, 195 m3 |
1,632.40€ IVA Incluído e Portes Gratuitos