Tampa deslizante sobre guias, que proporciona uma simplicidade na carga de pellets
Porta em vidro preto serigrafado
Permite uma instalação sem necessidade de ser retirada da pared
Potencia | 6,1 KW, 8,2 KW, 9,5 KW |
---|---|
Potencia (min-max) | 2,8 – 6,1 KW, 2,8 – 8,2 KW, 2,8 – 9,5 KW |
Rendimiento | 94 – 90%, 94 – 88%, 94 – 88% |
Autonomía | 35 – 15 h, 35 – 11 h, 35 – 10 h |
Kg/h (min-max) | 0,6 – 1,4, 0,6 – 1,9, 0,6 – 2,2 |
Dim. (ancho x prof. x alto) | 437 x 530 x 1006 |
Peso | 103 Kg |
Capacidad de la tolva | 21 Kg |
Ø salida de humos | 80 mm |
Ø entrada de aire | 40 mm |
Volumen a calefactar | 150 m3, 195 m3, 245 m3 |
1,897.40€ – 1,976.90€ IVA Incluído e Portes Gratuitos